Se dependesse apenas da média de público na Série B, o Coritiba estaria na zona de acesso à elite. O clube terminou o ano com a 3ª maior média de público entre as 20 equipes. Os números foram divulgados pela CBF. Em 19 jogos, o time teve 254.774 torcedores, uma média de 13.408 nos 19 jogos disputados. A média da competição é de 6.755.
Apesar da boa colocação nesse ranking, o Coritiba ficou bem longe da liderança. O Ceará levou uma média de 28.149 torcedores aos seus jogos na Série B, quase o dobro dos coxas-brancas. O segundo colocado foi o Sport, com uma média de 16.466. Ceará e Sport conseguiram acesso à primeira divisão nacional, junto com o Santos e o Mirassol.
O Santos, por sinal, ficou apenas em 5º lugar na média, com 11.249 torcedores por jogo – sem considerar duas partidas com portões fechados. À frente dos paulistas está o Paysandu, com média de 11;557 por jogo.
O Mirassol, por sua vez, somou 3.747 torcedores por partida, em média, e ficou em 12º lugar no ranking. O Operário de Ponta Grossa aparece logo a seguir, com média de 3.626 pessoas.
Maior público
De acordo com os borderôs da CBF, o maior público do Coritiba foi registrado no empate em 0 a 0 com o Goiás, quando 22.692 torcedores acompanharam a partida. O maior público do ano no Couto Pereira, contudo, ocorreu em 18 de fevereiro, no empate em 1 a 1 com o Athletico, pelo Campeonato Paranaense.
Pos | Clube | Média | Total | Jogos |
1 | Ceará-CE | 28.149 | 534.822 | 19 |
2 | Sport-PE | 16.446 | 312.472 | 19 |
3 | Coritiba-PR | 13.408 | 254.744 | 19 |
4 | Paysandu-PA | 11.557 | 219.581 | 19 |
5 | Santos-SP | 11.249 | 191.230 | 17* |
6 | Goiás-GO | 5.752 | 109.288 | 19 |
7 | Avai-SC | 5.537 | 105.206 | 19 |
8 | VilaNova-GO | 5.428 | 103.133 | 19 |
9 | CRB-AL | 4.667 | 84.011 | 18* |
10 | PontePreta-SP | 4.620 | 87.789 | 19 |
11 | Chapecoense-SC | 4.610 | 87.589 | 19 |
12 | Mirassol_SP | 3.746 | 71.178 | 19 |
13 | Operário-PR | 3.626 | 65.259 | 18* |
14 | Guarani-SP | 3.486 | 66.236 | 19 |
15 | Novorizontino-SP | 3.059 | 58.126 | 19 |
16 | Botafogo-SP | 2.788 | 52.967 | 19 |
17 | Amazonas-AM | 1.973 | 37.494 | 19 |
18 | Ituano-SP | 1.941 | 36.875 | 19 |
19 | América-MG | 1.834 | 34.848 | 19 |
20 | Brusque-SC | 1.422 | 27.019 | 19 |
Média da Competição: 6.755
*Não inclui jogos com portões fechados, sem público