El lunes 3 de febrero a las 23:59 horas finaliza
La patronal del fútbol español, presidida por Javier Tebas, se encuentra en un tramo muy crítico. Prueba de ello es que apenas se han hecho fichajes en lo que llevamos del mes de enero. De acuerdo con los datos de Transfermarkt, se han invertido tan solo 2,63 millones de euros. Es una cifra alarmante que posiciona a la Liga por debajo de muchas competiciones, incluso la Tercera División de Inglaterra.
Situación preocupante
Antes la Liga se preocupaba por no quedar lejos de la Premier League en cuanto a la inversión de fichajes. En los últimos años pasaron a competir directamente con la Ligue 1 y la Bundesliga, pero ahora no existe capacidad financiera para realizar fichajes que superen la inversión de ligas que tienen menos impacto mediático. A día de hoy, las competiciones en México, Estados Unidos, República Checa, Bélgica, Países Bajos, Japón o Ucrania han gastado más en invierno.
Los 2,63 millones de la Liga se explican únicamente a partir de los dos jugadores que se incorporaron al fútbol español. Rubén Vargas le costó 2,5 millones al Sevilla FC, mientras que Juma Bah supuso el resto para el Real Valladolid. Lo más curioso es que la Primera RFEF, la tercera categoría del balompié nacional, registra un gasto de 5,9 millones.
Posición | Nombre de la Competición | Millones invertidos |
1 | Premier League | 292,9 M€ |
2 | Serie A brasileña | 143,11 M€ |
3 | Ligue 1 | 124,15 M€ |
4 | MLS | 92,80 M€ |
5 | Torneo Apertura (Argentina) | 72,25 M€ |
6 | Serie A italiana | 30,90 M€ |
7 | Liga MX Apertura | 49,43 M€ |
8 | Championship (Segunda de Inglaterra) | 42,75 M€ |
9 | Premier League (Rusia) | 34,38 M€ |
10 | Bundesliga | 32,65 M€ |
11 | Superliga (Turquía) | 25,46 M€ |
12 | Jupiler Pro League (Liga belga) | 20,25 M€ |
13 | Qatar Stars League | 20,16 M€ |
14 | Liga Portugal | 16,10 M€ |
15 | Chance Liga (República Checa) | 10,67 M€ |
16 | Allsvenskan (Suecia) | 10,03 M€ |
17 | Eliteserien (Noruega) | 9,64 M€ |
18 | Liga AUF Uruguaya Apertura | 9,57 M€ |
19 | Saudi Pro League (Arabia Saudí) | 9,03 M€ |
20 | J1 League (Japón) | 7,19 M€ |
21 | League One (Tercera División de Inglaterra) | 6,95 M€ |
22 |